
Забор и доставка оборудования

Гарантия до 12 месяцев

Отсрочка платежа до 60 дней

С юридическими лицами









После ремонта и испытаний доставим оборудование и при необходимости произведем монтаж
Демонтируем электродвигатель на Вашем объекте и доставим к нам в ремонтный цех на дефектацию
| Мощность, (кВт) | Частота вращения, об/мин | |||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
| до 0,75 | 2650 | 3150 | 3350 | 3350 |
| 1,1 | 3720 | 4020 | 4675 | 5775 |
| 1,5 | 3950 | 4305 | 5355 | 6250 |
| 2,2 | 4760 | 6235 | 6795 | 8070 |
| 3,0 | 5905 | 7685 | 9325 | 10170 |
| И т.д. | Цену ремонта на интересующий вас двигатель можете уточнить у менеджера по телефону +7 951 368 4996. | |||
| Название услуги | Коэффициент |
| Коэффициент | 1,2 |
| На импортные двигатели | 1,2 |
| На однофазные двигатели | 1,3 |
| На 2-х скоростные двигатели | 1,8 |
| На 3-х, 4-х скоростные двигатели | 2,2 |
| На взрывозащищенные двигатели | 1,3 |
| На вибратор, гидротолкатель | 1,5 |
| На тельфер | 1,5-2,0 |
| На вентилятор | 1,5-2,0 |
| На мотор – барабан | 1,5-2,0 |
| На насос погружной (типа «Гном») | 1,5 |
| На крановый двигатель (статор + ротор) | 1,8 |
| На двигатели типа – А, АО, АО2, АОЛ и т.п. | 1,3 |
| На отсутствие обмотки в статоре/роторе | 1,3 |
| Стоимость ремонта специальных электродвигателей определяется по договорной цене между Исполнителем и Заказчиком. | |
Оставьте контактный телефон и мы вам перезвоним.